智能调节地宫温度湿度,保持恒温恒湿,确保文物最佳保存环境
24小时监测空气质量,过滤有害气体,防止污染物对文物造成损害
智能调节地宫光照强度,防止强光对文物造成不可逆损伤
环境参数异常自动预警,及时处理可能影响文物保存的环境变化
| 分区名称 | 温度 | 湿度 | 光照 | 空气质量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主殿区 | 22.3°C | 45% | 550 Lux | 优 | 正常 | |
| 北侧壁画区 | 21.8°C | 44% | 520 Lux | 优 | 正常 | |
| 文物陈列区 | 22.5°C | 43% | 480 Lux | 优 | 光照偏低 | |
| 东侧雕塑区 | 22.1°C | 47% | 560 Lux | 良 | 正常 | |
| 西侧典籍区 | 21.5°C | 42% | 430 Lux | 优 | 正常 |
| 文物编号 | 文物名称 | 类型 | 年代 | 保存状态 | 最近检测 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-DG-001 | 北宋道教壁画 | 壁画 | 北宋 | 良好 | 2025-04-15 | |
| WW-DG-018 | 明代道教神像 | 雕像 | 明代 | 需修复 | 2025-04-10 | |
| WW-DG-024 | 青铜法器 | 法器 | 唐代 | 良好 | 2025-04-12 | |
| WW-DG-036 | 《道藏》古籍 | 典籍 | 明代 | 良好 | 2025-04-08 | |
| WW-DG-042 | 石刻造像 | 雕像 | 元代 | 受损 | 2025-04-05 |
使用高精度3D扫描技术对文物表面进行定期检测,记录微小变化
人工智能技术自动识别文物表面可能存在的裂痕、霉变等损伤
针对受损文物的专业修复计划制定与实施进度追踪
地宫文物历史价值、艺术特点、文化意义综合知识库
全方位高清监控覆盖,AI智能识别异常行为,24小时不间断巡检
多重身份验证技术,严格控制地宫出入权限,记录出入日志
先进烟雾探测器,特殊灭火设备,保护文物不受二次损伤
针对火灾、水灾、地震等突发事件的文物抢救预案
| 时间 | 区域 | 事件类型 | 详情 | 处理人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 09:23 | 北侧壁画区 | 湿度异常 | 湿度短时升高至58% | 张维护 | 已处理 | |
| 2025-04-10 15:45 | 主殿区 | 访客异常 | 未授权人员尝试进入 | 李安保 | 已处理 | |
| 2025-04-05 11:38 | 文物陈列区 | 系统演习 | 安全系统季度演习 | 安保部 | 已完成 | |
| 2025-03-28 22:17 | 全区域 | 停电 | 外部电源短时中断 | 系统自动 | 已恢复 |
| 预约编号 | 预约人 | 人数 | 参观时间 | 联系电话 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG-25-0515-01 | 文化研究团 | 12 | 10:00-11:00 | 136****5678 | 已完成 | |
| GG-25-0515-02 | 道教学院 | 8 | 11:30-12:30 | 139****1234 | 已完成 | |
| GG-25-0515-03 | 王先生 | 3 | 14:00-15:00 | 138****4321 | 待参观 | |
| GG-25-0515-04 | 历史系考察团 | 25 | 15:30-16:30 | 135****8888 | 待参观 | |
| GG-25-0515-05 | 李教授 | 5 | 16:45-17:45 | 137****5566 | 待参观 |
专业讲解员排班、多语言解说词库、特色导览路线设计
地宫参观规范、注意事项、文物保护提示,确保安全参观
远程参观VR体验,可提前了解地宫环境与文物陈列
参观者反馈收集分析,提升地宫参观体验与管理水平