VR全景导览视图 - 在此处嵌入全景VR组件
| ID | 场景名称 | 所属区域 | 热点数量 | 扫描时间 | 分辨率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR001 | 主殿外观 | 主殿区域 | 8 | 2025-02-15 | 8K | 已发布 | |
| VR002 | 主殿内部 | 主殿区域 | 12 | 2025-02-15 | 8K | 已发布 | |
| VR003 | 后殿外观 | 后殿区域 | 6 | 2025-02-18 | 8K | 已发布 | |
| VR004 | 后殿内部 | 后殿区域 | 9 | 2025-02-18 | 8K | 待审核 | |
| VR005 | 古树园林 | 园林区域 | 5 | 2025-03-05 | 8K | 已发布 |
| 任务ID | 场景名称 | 计划时间 | 责任人 | 设备要求 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Task001 | 左侧殿堂外观 | 2025-05-10 | 张三 | 8K全景相机 | 待执行 | |
| Task002 | 左侧殿堂内部 | 2025-05-10 | 张三 | 8K全景相机 | 待执行 | |
| Task003 | 正门全景 | 2025-05-15 | 李四 | 8K全景相机 | 待执行 |
| 热点ID | 热点名称 | 所属场景 | 热点类型 | 内容摘要 | 点击次数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP001 | 进入主殿 | 主殿外观 | 场景跳转 | 跳转至主殿内部场景 | 356 | 已启用 | |
| HP002 | 主殿历史 | 主殿外观 | 信息热点 | 主殿建筑历史介绍 | 245 | 已启用 | |
| HP003 | 主殿石狮 | 主殿外观 | 文物介绍 | 石狮历史与艺术价值介绍 | 178 | 已启用 | |
| HP004 | 主殿音乐 | 主殿内部 | 音频热点 | 道教音乐背景音频 | 156 | 已启用 | |
| HP005 | 道教仪式 | 主殿内部 | 视频热点 | 道教传统仪式视频介绍 | 212 | 已启用 |
热点编辑器视图 - 在此处嵌入热点编辑器组件
访问量趋势折线图
热门场景访问量柱状图
设备类型饼图
用户地区分布图
热点点击次数柱状图
用户在VR场景中的行为路径图