| ID | 供奉人 | 供奉类型 | 供奉神像 | 日期时间 | 供奉金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2025042601 | 张三 | 上香 | 太上老君 | 2025-04-26 08:30 | ¥88 | 已完成 | |
| OF-2025042602 | 李四 | 点灯 | 观音菩萨 | 2025-04-26 09:15 | ¥108 | 已完成 | |
| OF-2025042603 | 王五 | 供花 | 文昌帝君 | 2025-04-26 10:45 | ¥66 | 已完成 | |
| OF-2025042604 | 赵六 | 上香 | 玉皇大帝 | 2025-04-26 11:30 | ¥188 | 进行中 | |
| OF-2025042605 | 孙七 | 供果 | 太上老君 | 2025-04-26 13:00 | ¥68 | 待处理 |
预约情况日历视图
| 供品编号 | 供品名称 | 类别 | 单价 | 当前库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-001 | 高香 | 香类 | ¥18 | 186 | 正常 | |
| SP-002 | 檀香 | 香类 | ¥28 | 115 | 正常 | |
| SP-003 | 莲花灯 | 灯具 | ¥38 | 25 | 库存紧张 | |
| SP-004 | 菊花 | 鲜花 | ¥12 | 78 | 正常 | |
| SP-005 | 苹果 | 供果 | ¥15 | 0 | 无库存 |
柱状图 - 各项供奉收入对比
| 供奉类型 | 数量 | 收入 | 平均单价 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 上香 | 586 | ¥46,880 | ¥80 | ↑ 12% |
| 点灯 | 385 | ¥38,500 | ¥100 | ↑ 8% |
| 供花 | 245 | ¥14,700 | ¥60 | ↓ 3% |
| 供果 | 178 | ¥8,900 | ¥50 | ↑ 5% |