| 商品编号 | 商品名称 | 分类 | 售价(元) | 库存 | 销量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP001 | 道观特制檀香 | 香道文化 | 88 | 102 | 56 | 在售 | |
| SP015 | 太极茶具套装 | 茶道文化 | 368 | 28 | 35 | 在售 | |
| SP023 | 道教符咒书法 | 书法绘画 | 199 | 0 | 42 | 缺货 | |
| SP038 | 八卦铜镜 | 雕刻艺术 | 258 | 15 | 28 | 在售 | |
| SP042 | 道教主题T恤 | 服饰配件 | 128 | 45 | 68 | 在售 |
商品数量: 28
销售总额: ¥28,562
热销商品: 道观特制檀香、平安香套装
商品数量: 35
销售总额: ¥42,896
热销商品: 太极茶具套装、道观特制铁观音
商品数量: 42
销售总额: ¥38,452
热销商品: 道教符咒书法、山水画卷
| 订单编号 | 会员信息 | 订单金额 | 订单时间 | 支付方式 | 订单状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD202504260012 | 张三 (139****1234) | ¥456 | 2025-04-26 09:15 | 微信支付 | 待发货 | |
| DD202504260011 | 李四 (138****5678) | ¥128 | 2025-04-26 09:05 | 支付宝 | 待发货 | |
| DD202504250056 | 王五 (187****2468) | ¥368 | 2025-04-25 16:30 | 银行卡 | 已发货 | |
| DD202504250042 | 赵六 (156****1357) | ¥76 | 2025-04-25 14:22 | 微信支付 | 已完成 | |
| DD202504250038 | 钱七 (135****9876) | ¥258 | 2025-04-25 13:45 | 支付宝 | 已完成 |
近30日订单量趋势图
近30日销售额统计图
| 会员ID | 会员名 | 手机号 | 注册时间 | 会员等级 | 累计消费 | 积分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP001258 | 张三 | 139****1234 | 2024-10-15 | 金卡会员 | ¥5,682 | 5,682 | |
| VIP001356 | 李四 | 138****5678 | 2024-11-20 | 银卡会员 | ¥3,245 | 3,245 | |
| VIP001489 | 王五 | 187****2468 | 2025-01-05 | 钻石会员 | ¥12,568 | 12,568 | |
| VIP001512 | 赵六 | 156****1357 | 2025-02-18 | 普通会员 | ¥768 | 768 | |
| VIP001578 | 钱七 | 135****9876 | 2025-03-22 | 普通会员 | ¥258 | 258 |
会员等级分布饼图
新增会员趋势图
消费金额分布图
| 活动编号 | 活动名称 | 活动类型 | 活动时间 | 参与商品 | 优惠内容 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD202504 | 五一特惠大促 | 满减活动 | 2025-04-30至2025-05-07 | 全场商品 | 满200减30,满500减100 | 进行中 | |
| HD202503 | 茶道文化节 | 折扣活动 | 2025-04-01至2025-04-15 | 茶道文化类商品 | 8.5折优惠 | 已结束 | |
| HD202505 | 端午文创特惠 | 限时秒杀 | 2025-06-01至2025-06-15 | 特选10款商品 | 限时7折优惠 | 未开始 |
活动前后销售额对比图
活动商品销量柱状图