| 系统名称 | 状态 | 负载 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 智能微道观系统 | 正常 | 23% | 2025-04-05 10:23:45 | |
| 智能供奉管理系统 | 正常 | 15% | 2025-04-05 09:56:12 | |
| 停车管理系统 | 警告 | 67% | 2025-04-05 10:15:33 | |
| OA系统 | 正常 | 12% | 2025-04-05 10:05:27 | |
| 文物保护管理系统 | 正常 | 28% | 2025-04-05 09:45:10 |
CPU使用率图表
内存使用率图表
存储使用率图表
网络流量图表
| ID | 姓名 | 职位 | 部门 | 联系方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 张道长 | 系统管理员 | 信息技术部 | 138****1234 | 在职 | |
| P002 | 李管理 | 道观主管 | 管理部 | 139****5678 | 在职 | |
| P003 | 王维护 | 技术工程师 | 信息技术部 | 137****9012 | 在职 | |
| P004 | 赵接待 | 游客接待 | 客服部 | 136****3456 | 休假 |
| 时间 | 类型 | 模块 | 操作人 | 日志内容 | IP地址 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 10:25:33 | 操作日志 | 用户管理 | 张道长 | 修改用户"赵接待"状态为"休假" | 192.168.1.100 | 信息 |
| 2025-04-05 10:15:45 | 系统日志 | 停车管理系统 | 系统 | 停车管理系统负载超过65%,已发出警告 | 192.168.1.5 | 警告 |
| 2025-04-05 10:05:18 | 安全日志 | 系统访问 | 王维护 | 登录系统成功 | 192.168.1.101 | 信息 |
| 2025-04-05 09:58:22 | 错误日志 | 数据同步 | 系统 | 与智能功德箱数据同步失败,已重试 | 192.168.1.5 | 错误 |
| 2025-04-05 09:45:36 | 操作日志 | 系统管理 | 张道长 | 重启智能功德箱子系统 | 192.168.1.100 | 信息 |
报表生成时间: 2025-04-05 10:30:00
系统健康度图表
系统健康度: 98%
报表周期: 2025-04-04 00:00:00 至 2025-04-04 23:59:59
系统平均负载: 23%
子系统状态统计图